Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002662 | -2.76% | €19.74M | €942.46M | TraderDétails | ||
€1.06 | +6.80% | €27.01M | €934.56M | TraderDétails | ||
€0.9305 | -0.17% | €22.21M | €930.55M | TraderDétails | ||
€0.1784 | -2.52% | €25.46M | €914.42M | TraderDétails | ||
€0.08528 | -0.73% | €1.07M | €888.84M | TraderDétails | ||
€0.8585 | +0.02% | €289.72K | €882.97M | TraderDétails | ||
€0.3351 | +1.61% | €1.91M | €879.72M | TraderDétails | ||
€0.862 | -0.67% | €9.01M | €861.08M | TraderDétails | ||
€25.25 | -0.43% | €13.53M | €837.47M | TraderDétails | ||
€2.42 | -1.98% | €2.78M | €836.90M | TraderDétails | ||
€2,910.43 | +0.02% | €165.89K | €827.09M | TraderDétails | ||
€1.22 | +1.15% | €6.63M | €804.50M | TraderDétails | ||
€0.756 | -4.84% | €2.36M | €797.06M | TraderDétails | ||
€4.71 | -2.48% | €8.56M | €789.01M | TraderDétails | ||
€2.93 | +14.10% | €12.28M | €787.79M | TraderDétails | ||
€0.2653 | -2.89% | €1.74M | €764.27M | TraderDétails | ||
€0.7545 | +0.72% | €413.80K | €754.54M | TraderDétails | ||
€0.1284 | -2.31% | €2.51M | €752.24M | TraderDétails | ||
€205.83 | +0.32% | €22.26K | €730.32M | TraderDétails | ||
€0.4602 | -1.77% | €983.55K | €719.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%