Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2194 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004851 | -0.05% | €10.70K | €1.73K | TraderDétails | ||
€0.00003571 | +1.25% | €45.66K | €1.28K | TraderDétails | ||
€0.00001539 | +1.99% | €12.34K | €827.48 | TraderDétails | ||
€0.08918 | -0.26% | €12.31K | €146.97 | TraderDétails | ||
€0.000009398 | +3.59% | €184.46 | €46.99 | TraderDétails | ||
€0.317 | +0.02% | €12.08K | -- | TraderDétails | ||
€0.4572 | +0.66% | €12.07K | -- | TraderDétails | ||
€0.01043 | -1.03% | €10.81K | €1.73K | TraderDétails | ||
€662.05 | +0.14% | €1.18M | -- | TraderDétails | ||
€14.12 | +1.87% | €539.48K | -- | TraderDétails | ||
€547.68 | -0.02% | €735.63K | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€195.86 | -0.61% | €914.25K | -- | TraderDétails | ||
€0.0008997 | -2.84% | €361.49K | €899.72K | TraderDétails | ||
€274.36 | +2.76% | €2.70M | -- | TraderDétails | ||
€138.46 | +1.09% | €1.50M | -- | TraderDétails | ||
€155.96 | -0.64% | €1.49M | -- | TraderDétails | ||
€262.55 | +0.08% | €78.03K | -- | TraderDétails | ||
€191.73 | +0.23% | €775.80K | -- | TraderDétails | ||
€0.00000001613 | -0.79% | €16.54K | €16.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%