Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€79.80 | -- | €98.34K | -- | TraderDétails | ||
€61.74 | +0.04% | €11.97K | -- | TraderDétails | ||
€0.0001811 | -- | €12.52K | €3.81M | TraderDétails | ||
€661.28 | +0.1% | €945.18K | -- | TraderDétails | ||
€13.71 | +0.5% | €96.75K | -- | TraderDétails | ||
€548.41 | +0.02% | €144.88K | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€197.16 | -0.15% | €704.84K | -- | TraderDétails | ||
€266.96 | +0.37% | €568.89K | -- | TraderDétails | ||
€137.35 | +0.03% | €225.86K | -- | TraderDétails | ||
€157.05 | -0.06% | €1.53M | -- | TraderDétails | ||
€262.37 | -0.08% | €283.78K | -- | TraderDétails | ||
€191.34 | -0.01% | €2.78K | -- | TraderDétails | ||
€0.0009275 | -3.50% | €467.67K | €927.56K | TraderDétails | ||
€0.3171 | -- | €12.53K | -- | TraderDétails | ||
€0.4541 | -0.01% | €12.26K | -- | TraderDétails | ||
€0.01052 | -0.3% | €12.31K | €1.75K | TraderDétails | ||
-- | -6.81% | €4.34M | -- | TraderDétails | ||
€0.1305 | +3.62% | €27.68K | €130.50M | TraderDétails | ||
€3,619.87 | +0.35% | €971.52K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%