Top BTC des cryptomonnaies
Explorez les BTC cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 85 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002044 | +5.82% | €69.75K | €11.18M | TraderDétails | ||
€0.01681 | +1.87% | €73.96K | €8.84M | TraderDétails | ||
€0.03027 | -0.28% | €156.73K | €8.17M | TraderDétails | ||
€0.008788 | +1.96% | €91.48K | €6.62M | TraderDétails | ||
€0.07778 | +0.01% | €57.64K | €4.94M | TraderDétails | ||
€0.00703 | +2.11% | €71.24K | €4.72M | TraderDétails | ||
€0.003636 | +0.49% | €71.22K | €3.54M | TraderDétails | ||
€0.001177 | +15.68% | €146.30K | €3.53M | TraderDétails | ||
€0.006599 | +2.89% | €353.18K | €2.96M | TraderDétails | ||
€0.000964 | -0.7% | €63.61K | €2.61M | TraderDétails | ||
€0.0004306 | -2.71% | €129.28K | €2.60M | TraderDétails | ||
€0.03255 | +3.22% | €66.98K | €2.18M | TraderDétails | ||
€0.004242 | +1.52% | €68.03K | €2.18M | TraderDétails | ||
€0.004798 | +15.61% | €178.85K | €2.08M | TraderDétails | ||
€0.01238 | +3.07% | €69.74K | €690.92K | TraderDétails | ||
€0.03186 | +4.19% | €72.16K | €669.09K | TraderDétails | ||
€0.3085 | +2.42% | €76.09K | €602.22K | TraderDétails | ||
€0.0004894 | -6.10% | €68.46K | €498.61K | TraderDétails | ||
€0.01385 | -7.21% | €69.49K | €371.29K | TraderDétails | ||
€0.0005937 | +0.04% | €70.34K | €275.43K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
CEX a augmenté ses réserves d'Éther de plus de 30 000 unités en août, avec un ajout net de Bitcoin d'environ 3 087 unités.Hier, les flux nets d'entrées pour l'ETF de Spot d'Éther aux États-Unis étaient de 35,1 millions de dollars, tandis que les flux nets d'entrées pour l'ETF de Spot de Bitcoin étaient de 91,6 millions de dollars.