Top gagnants de la journée sur Gate
Suivez les plus fortes hausses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des Top Gagnants du jour sur Gate comprend 1419 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01749 | +3.39% | €16.57K | €26.25M | TraderDétails | ||
€6.26 | +3.39% | €18.41K | €135.56M | TraderDétails | ||
€39.74 | +3.39% | €1.32M | €375.29M | TraderDétails | ||
€0.008771 | +3.37% | €25.23K | €8.77M | TraderDétails | ||
€0.2765 | +3.36% | €589.24K | €160.03M | TraderDétails | ||
€0.003539 | +3.35% | €23.64K | €3.53M | TraderDétails | ||
€3.81 | +3.34% | €882.31K | €1.77B | TraderDétails | ||
€0.003057 | +3.33% | €22.05K | €18.99M | TraderDétails | ||
€0.003245 | +3.33% | €17.02K | €30.64K | TraderDétails | ||
€0.00124 | +3.32% | €18.28K | €278.62K | TraderDétails | ||
€0.02055 | +3.32% | €17.07K | €31.90M | TraderDétails | ||
€0.2078 | +3.32% | €141.37K | €72.69M | TraderDétails | ||
€0.01646 | +3.31% | €237.70K | €13.44M | TraderDétails | ||
€0.4492 | +3.31% | €438.62K | €282.04M | TraderDétails | ||
€5.95 | +3.30% | €904.37K | €389.86M | TraderDétails | ||
€0.003518 | +3.30% | €270.01K | €865.29K | TraderDétails | ||
€0.0036 | +3.29% | €1.82M | €248.40M | TraderDétails | ||
€0.0002341 | +3.29% | €21.36K | €1.17M | TraderDétails | ||
€0.000009491 | +3.29% | €18.25K | €843.72K | TraderDétails | ||
€0.0003257 | +3.29% | €14.23K | €504.57K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.