Top Margin des cryptomonnaies
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 508 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01702 | +1.74% | €23.63K | €8.95M | TraderDétails | ||
€0.001004 | +5.03% | €112.32K | €8.90M | TraderDétails | ||
€0.7746 | +4.55% | €18.65K | €8.77M | TraderDétails | ||
€0.001271 | +0.74% | €150.15K | €8.75M | TraderDétails | ||
€0.01733 | +0.89% | €783.76K | €8.64M | TraderDétails | ||
€0.008835 | -0.05% | €44.55K | €8.59M | TraderDétails | ||
€0.01113 | -0.23% | €24.67K | €8.43M | TraderDétails | ||
€0.008056 | +0.08% | €27.28K | €8.05M | TraderDétails | ||
€0.123 | -0.89% | €22.51K | €7.77M | TraderDétails | ||
€0.009061 | +2.95% | €24.80K | €7.55M | TraderDétails | ||
€0.001037 | -1.46% | €25.78K | €6.88M | TraderDétails | ||
€0.0005966 | +0.94% | €64.11K | €6.60M | TraderDétails | ||
€0.001376 | -2.57% | €71.71K | €6.53M | TraderDétails | ||
€0.00000003103 | +17.74% | €162.15K | €6.52M | TraderDétails | ||
€0.01162 | -0.88% | €327.18K | €6.39M | TraderDétails | ||
€0.002765 | -1.37% | €176.46K | €6.36M | TraderDétails | ||
€0.05401 | +11.21% | €1.44M | €6.22M | TraderDétails | ||
€0.03074 | -6.66% | €80.09K | €6.03M | TraderDétails | ||
€0.0001671 | -21.37% | €1.17M | €5.85M | TraderDétails | ||
€0.106 | -1.11% | €46.33K | €5.45M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%