Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€34.76 | +1.42% | €508.76K | €93.99M | TraderDétails | ||
€0.09311 | +1.11% | €6.85M | €93.11M | TraderDétails | ||
€0.09296 | -5.78% | €1.44M | €92.94M | TraderDétails | ||
€0.00335 | +1.84% | €140.20K | €91.94M | TraderDétails | ||
€0.1536 | -0.56% | €115.06K | €91.64M | TraderDétails | ||
€22.71 | -0.63% | €789.59K | €91.22M | TraderDétails | ||
€0.154 | +3.86% | €838.08K | €91.11M | TraderDétails | ||
€0.09626 | -4.01% | €1.97M | €90.72M | TraderDétails | ||
€0.04658 | -0.96% | €19.09K | €90.48M | TraderDétails | ||
€0.08858 | +0.87% | €30.54K | €89.96M | TraderDétails | ||
€0.2115 | +3.65% | €848.31K | €89.75M | TraderDétails | ||
€0.2557 | -6.18% | €1.59M | €89.51M | TraderDétails | ||
€0.153 | +3.80% | €115.03K | €89.01M | TraderDétails | ||
€0.01604 | +1.77% | €1.44M | €88.89M | TraderDétails | ||
€0.046 | +1.86% | €1.57M | €88.31M | TraderDétails | ||
€0.9036 | +0.05% | €3.14M | €88.22M | TraderDétails | ||
€0.003474 | -0.9% | €888.55K | €86.88M | TraderDétails | ||
€0.1734 | -1.22% | €19.68M | €86.73M | TraderDétails | ||
€0.6798 | +2.92% | €106.13K | €86.14M | TraderDétails | ||
€0.001647 | +5.15% | €297.27K | €86.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%