Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €178.04 | -1.08% | €510.22K | €93.40M | TraderDétails | ||
| €0.1477 | -6.45% | €45.63K | €92.46M | TraderDétails | ||
| €0.09233 | -5.15% | €131.99K | €92.33M | TraderDétails | ||
| €0.0739 | -1.77% | €418.41K | €92.09M | TraderDétails | ||
| €14.06 | -2.31% | €275.94K | €91.74M | TraderDétails | ||
| €0.06501 | -4.94% | €1.79M | €91.01M | TraderDétails | ||
| €0.0008391 | -4.56% | €1.06M | €90.97M | TraderDétails | ||
| €0.1547 | +0.12% | €58.55K | €89.97M | TraderDétails | ||
| €0.02258 | -2.90% | €419.79K | €89.43M | TraderDétails | ||
| €0.3189 | +2.43% | €1.16M | €89.31M | TraderDétails | ||
| €0.008922 | -0.23% | €410.33K | €89.22M | TraderDétails | ||
| €0.07723 | -2.29% | €30.37K | €89.02M | TraderDétails | ||
| €0.1282 | -2.41% | €96.69K | €88.21M | TraderDétails | ||
| €0.03069 | -3.74% | €125.48K | €88.12M | TraderDétails | ||
| €0.6914 | -3.13% | €104.02K | €88.00M | TraderDétails | ||
| €0.04607 | -1.73% | €571.66K | €87.91M | TraderDétails | ||
| €0.08653 | -0.42% | €19.29K | €87.88M | TraderDétails | ||
| €0.01059 | -4.32% | €27.82K | €86.73M | TraderDétails | ||
| €0.09193 | -6.36% | €1.79M | €86.63M | TraderDétails | ||
| €0.008123 | +0.52% | €847.79K | €86.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%