Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000000001372 | -- | €6.42 | €13.72M | Détails | ||
| €0.0000000008246 | -0.29% | €19.08 | €82.46K | Détails | ||
| €0.0000000001138 | +0.041% | €46.19 | €113.85K | Détails | ||
| -- | -46.94% | €13.73K | -- | Détails | ||
| €0.0002201 | -2.82% | €48.92K | €220.10K | Détails | ||
| €0.0001524 | +0.12% | €5.42 | €1.52M | Détails | ||
| €0.0000000003601 | -3.10% | €32.79 | €360.11K | Détails | ||
| €0.0000001941 | +0.28% | €9.71 | €1.94K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.000004024 | -41.17% | €9.63K | €6.43K | Détails | ||
| €0.0000002719 | -0.12% | €35.66 | €27.19K | Détails | ||
| €0.0003506 | -- | €1.49 | €35.06 | Détails | ||
| €0.000000003087 | +0.005% | €28.35K | €3.08K | Détails | ||
| €0.000000004563 | +0.29% | €0.5759 | €40.56M | Détails | ||
| -- | -66.26% | €4.03K | -- | Détails | ||
| €0.0000001324 | -8.39% | €480.59 | €17.04K | Détails | ||
| €0.00447 | -1.00% | €21.56K | €125.17K | Détails | ||
| -- | -8.05% | €56.02K | -- | Détails | ||
| €0.8528 | -0.13% | -- | €9.90M | Détails | ||
| €0.00000004813 | -0.16% | €7.01 | €20.21K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%