Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001195 | -0.83% | €11.88 | €11.95K | Détails | ||
€0.0006102 | +6.62% | €626.40 | €610.20K | Détails | ||
€0.000000001338 | -3.68% | €58.84 | €85.63 | Détails | ||
€0.000799 | -- | €2.87K | €161.54 | Détails | ||
€0.01034 | -0.36% | €6.21 | €10.34K | Détails | ||
€0.000002984 | +0.000024% | €392.82 | €2.23K | Détails | ||
€0.0005438 | -- | -- | €6.52K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0008372 | -1.23% | €2.56 | €8.37K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00004987 | +1.63% | €40.90K | €49.87K | Détails | ||
€0.00000008028 | +0.051% | €4.22 | €80.28K | Détails | ||
€0.0000002369 | +0.18% | €0.2369 | €23.69K | Détails | ||
€0.00009393 | +0.011% | €25.76 | €9.39K | Détails | ||
€0.0006728 | -0.023% | €27.79 | €6.72K | Détails | ||
€0.0003447 | -- | -- | €34.47K | Détails | ||
€0.1762 | -0.015% | €248.65 | €7.04M | Détails | ||
€0.000002461 | +0.11% | €8.94 | €16.98K | Détails | ||
€0.001887 | +0.26% | €71.17 | €1.88M | Détails | ||
€0.0004966 | -0.17% | €2.39K | €9.93K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.