Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de €2.58T, avec une variation de -1.72% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de €1.51B, soit une variation de +0.04% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 60 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,448.16 | -0.27% | €665.15M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,129.02 | -0.32% | €646.58M | €377.70B | TraderDétails | ||
€656.72 | +0.29% | €7.71M | €91.47B | TraderDétails | ||
€141.06 | -2.06% | €31.74M | €75.96B | TraderDétails | ||
€0.6249 | -1.80% | €7.29M | €22.60B | TraderDétails | ||
€2.94 | -1.37% | €17.98M | €10.33B | TraderDétails | ||
€483.79 | +0.12% | €8.72M | €9.63B | TraderDétails | ||
€0.2095 | -0.33% | €29.71M | €8.88B | TraderDétails | ||
€19.05 | -1.29% | €2.73M | €8.04B | TraderDétails | ||
€3.11 | -0.44% | €2.71M | €4.74B | TraderDétails | ||
€0.1191 | -0.76% | €1.51M | €3.85B | TraderDétails | ||
€0.2932 | -3.65% | €11.53M | €2.28B | TraderDétails | ||
€0.07491 | -1.33% | €17.92M | €1.97B | TraderDétails | ||
€0.2041 | -1.25% | €3.77M | €1.77B | TraderDétails | ||
€5.14 | -2.39% | €2.70M | €1.28B | TraderDétails | ||
€11.15 | -2.83% | €6.38M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.1219 | -1.64% | €3.70M | €714.42M | TraderDétails | ||
€0.2401 | -5.75% | €2.72M | €691.68M | TraderDétails | ||
€0.6549 | -1.56% | €2.38M | €690.15M | TraderDétails | ||
€0.4336 | -0.77% | €2.29M | €677.63M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Lido : La SEC américaine a clairement défini que le staking liquide n'est pas un actif de sécurité, ce qui aide à favoriser l'adoption par les institutions et le développement de l'écosystème de la Finance décentralisée.Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 enregistrent une hausse de 0,49 %, tandis que les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 augmentent de 0,35 %.