Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008823 | -1.78% | €1.13K | €8.82K | Détails | ||
€0.1732 | +1.90% | €609.47 | €173.28M | Détails | ||
€0.533 | +2.81% | €47.76K | -- | Détails | ||
€0.000007107 | +1.13% | €30.80 | €7.10K | Détails | ||
€0.000002306 | -- | €1.06 | €23.06K | Détails | ||
€0.00005725 | -- | €5.33 | -- | Détails | ||
€0.0000009311 | +0.73% | €35.19K | €93.11K | Détails | ||
€0.003164 | -0.31% | €28.29 | €3.16K | Détails | ||
€0.0002562 | +0.84% | €47.91K | €256.26K | Détails | ||
€0.00004354 | -0.15% | €62.07 | €4.35K | Détails | ||
€2,639.51 | +0.098% | €240.37 | -- | Détails | ||
€0.00001025 | -- | €0.003332 | €2.19K | Détails | ||
€0.01352 | -- | €0.03258 | -- | Détails | ||
€0.1127 | +0.74% | €43.54K | €56.37M | Détails | ||
€0.00000004802 | -0.16% | €6.99 | €20.16K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.1818 | -- | €45.46 | -- | Détails | ||
€0.00003143 | -0.13% | €30.29 | €31.43K | Détails | ||
€0.024 | -0.0092% | €663.38 | €504.16K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.