Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8636 | -0.03% | €11.92K | €831.40M | TraderDétails | ||
€2,918.72 | +0.04% | €1.83M | €828.28M | TraderDétails | ||
€0.4229 | -3.82% | €525.83K | €799.80M | TraderDétails | ||
€0.7939 | -5.67% | €40.11M | €793.97M | TraderDétails | ||
€0.07586 | -3.75% | €711.28K | €790.48M | TraderDétails | ||
€2.19 | -2.69% | €3.33M | €756.15M | TraderDétails | ||
€0.7377 | -4.75% | €9.54M | €736.99M | TraderDétails | ||
€21.91 | -2.99% | €3.67M | €726.70M | TraderDétails | ||
€184.78 | -2.63% | €65.05K | €726.21M | TraderDétails | ||
€2,912.94 | +0.01% | €5.18M | €718.11M | TraderDétails | ||
€0.1195 | -3.98% | €4.54M | €700.32M | TraderDétails | ||
€0.7689 | -4.62% | €4.31M | €688.86M | TraderDétails | ||
€0.6487 | -4.58% | €2.48M | €683.50M | TraderDétails | ||
€0.2357 | -8.17% | €2.49M | €679.06M | TraderDétails | ||
€0.4274 | -2.17% | €2.16M | €667.95M | TraderDétails | ||
€0.9983 | -5.09% | €4.45M | €654.21M | TraderDétails | ||
€0.6391 | -3.99% | €667.08K | €639.13M | TraderDétails | ||
€0.1551 | -2.81% | €589.12K | €612.81M | TraderDétails | ||
€0.0123 | -6.01% | €1.53M | €595.57M | TraderDétails | ||
€2.19 | -5.36% | €3.22M | €589.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%