Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001566 | +6.79% | €2.88M | €108.05M | TraderDétails | ||
€1.07 | +3.53% | €222.89K | €107.90M | TraderDétails | ||
€0.001259 | +5.21% | €2.71M | €107.76M | TraderDétails | ||
€0.1158 | +4.48% | €270.58K | €105.99M | TraderDétails | ||
€0.1428 | +3.20% | €128.92K | €105.82M | TraderDétails | ||
€0.04536 | +6.03% | €266.24K | €104.54M | TraderDétails | ||
€0.01082 | -0.63% | €184.58K | €104.00M | TraderDétails | ||
€0.1205 | -0.21% | €257.41K | €102.49M | TraderDétails | ||
€0.0009376 | +9.35% | €866.33K | €101.64M | TraderDétails | ||
€0.04401 | +1.14% | €430.35K | €100.96M | TraderDétails | ||
€0.5365 | +0.7% | €3.99M | €100.94M | TraderDétails | ||
€0.478 | +0.9% | €723.98K | €100.38M | TraderDétails | ||
€0.1001 | +6.14% | €207.56K | €100.17M | TraderDétails | ||
€0.9799 | +0.01% | €147.51K | €100.09M | TraderDétails | ||
€0.03659 | +0.16% | €185.96K | €99.53M | TraderDétails | ||
€0.1516 | +2.01% | €17.98K | €99.04M | TraderDétails | ||
€0.2146 | +0.76% | €209.68K | €98.90M | TraderDétails | ||
€0.1787 | +3.42% | €112.88K | €98.31M | TraderDétails | ||
€0.00222 | +1.21% | €860.09K | €98.20M | TraderDétails | ||
€0.1287 | +0.81% | €324.33K | €95.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.Analyse : La révision à la baisse des données US Non-farm Payrolls (NFP) pourrait exacerber les inquiétudes des fonctionnaires de la Réserve fédérale (FED) concernant le ralentissement économique.