Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0745 | -3.12% | €333.27K | €92.83M | TraderDétails | ||
€14.19 | -4.56% | €184.74K | €92.53M | TraderDétails | ||
€0.7084 | -46.88% | €5.51M | €92.09M | TraderDétails | ||
€0.147 | -2.68% | €32.69K | €92.05M | TraderDétails | ||
€0.03177 | -8.73% | €155.01K | €91.20M | TraderDétails | ||
€0.1072 | -10.94% | €1.47M | €91.19M | TraderDétails | ||
€0.3252 | -1.84% | €1.19M | €91.07M | TraderDétails | ||
€0.09068 | -9.72% | €1.07M | €90.68M | TraderDétails | ||
€0.06408 | -5.32% | €1.02M | €89.71M | TraderDétails | ||
€0.1302 | -2.69% | €76.43K | €89.55M | TraderDétails | ||
€1.83 | -6.55% | €537.22K | €89.48M | TraderDétails | ||
€0.1374 | -5.28% | €91.35K | €89.32M | TraderDétails | ||
€0.1468 | -3.45% | €1.48M | €89.29M | TraderDétails | ||
€0.1197 | -6.86% | €717.84K | €89.10M | TraderDétails | ||
€0.01799 | -0.94% | €678.91K | €88.95M | TraderDétails | ||
€0.0000001622 | -21.23% | €1.07M | €88.80M | TraderDétails | ||
€0.1523 | -0.97% | €59.86K | €88.58M | TraderDétails | ||
€0.02228 | -3.20% | €274.11K | €88.26M | TraderDétails | ||
€5.26 | -0.66% | €23.77K | €88.18M | TraderDétails | ||
€0.07645 | -1.71% | €20.36K | €88.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Les clauses contre la monnaie numérique de la banque centrale ont été intégrées dans le projet de loi sur la défense que la Chambre des représentants des États-Unis doit adopter.La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.