Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1214 | -0.42% | €347.95K | €103.21M | TraderDétails | ||
| €0.1119 | -3.35% | €131.36K | €102.38M | TraderDétails | ||
| €0.138 | -4.58% | €85.56K | €102.32M | TraderDétails | ||
| €0.001481 | -4.83% | €3.70M | €102.21M | TraderDétails | ||
| €0.5348 | +3.11% | €3.44M | €100.63M | TraderDétails | ||
| €0.04361 | -3.35% | €172.71K | €100.45M | TraderDétails | ||
| €0.9804 | -4.01% | €143.91K | €100.14M | TraderDétails | ||
| €0.04364 | -5.77% | €493.83K | €100.11M | TraderDétails | ||
| €0.4736 | -3.70% | €1.67M | €99.46M | TraderDétails | ||
| €0.03601 | -6.25% | €257.09K | €97.96M | TraderDétails | ||
| €0.2122 | -2.20% | €232.61K | €97.69M | TraderDétails | ||
| €0.5917 | -6.60% | €1.37M | €97.06M | TraderDétails | ||
| €0.002193 | -6.58% | €974.03K | €96.88M | TraderDétails | ||
| €0.1466 | -4.25% | €22.08K | €95.78M | TraderDétails | ||
| €0.1283 | -0.11% | €312.59K | €95.53M | TraderDétails | ||
| €0.001814 | +0.86% | €831.76K | €95.15M | TraderDétails | ||
| €0.1714 | -4.74% | €153.36K | €94.30M | TraderDétails | ||
| €0.0943 | -4.41% | €128.34K | €94.30M | TraderDétails | ||
| €0.577 | -4.47% | €32.33K | €94.14M | TraderDétails | ||
| €1.92 | -7.99% | €2.21M | €93.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%