Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1032 | +3.25% | €37.94K | €100.49M | TraderDétails | ||
€190.64 | +1.95% | €679.55K | €100.01M | TraderDétails | ||
€0.1441 | +0.96% | €284.08K | €99.10M | TraderDétails | ||
€0.1157 | +1.69% | €1.52M | €99.00M | TraderDétails | ||
€0.02002 | +3.00% | €829.96K | €99.00M | TraderDétails | ||
€0.2168 | +1.08% | €585.08K | €98.84M | TraderDétails | ||
€0.09848 | -5.65% | €2.12M | €98.48M | TraderDétails | ||
€0.157 | +7.20% | €95.47K | €98.32M | TraderDétails | ||
€0.02478 | +1.65% | €191.71K | €98.14M | TraderDétails | ||
€0.03243 | -2.67% | €1.71M | €97.31M | TraderDétails | ||
€1.81 | -3.76% | €791.25K | €97.27M | TraderDétails | ||
€0.1301 | -1.48% | €694.87K | €96.87M | TraderDétails | ||
€5.77 | +2.26% | €34.47K | €96.58M | TraderDétails | ||
€0.09739 | +3.98% | €1.71M | €96.07M | TraderDétails | ||
€0.1976 | +2.03% | €27.19K | €95.76M | TraderDétails | ||
€0.08297 | +2.12% | €32.89K | €95.65M | TraderDétails | ||
€0.01874 | +7.67% | €4.71M | €94.97M | TraderDétails | ||
€0.03302 | +1.98% | €287.30K | €94.88M | TraderDétails | ||
€0.009479 | +4.93% | €44.28K | €94.79M | TraderDétails | ||
€0.09519 | +6.68% | €290.06K | €94.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%