Liste des cryptomonnaies populaires Binance Alpha
Explore Alpha Binance Alpha projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Binance Alpha coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.42 | -5.87% | €1.90M | €1.43B | -- | ||
€0.08014 | +11.35% | €4.88M | €255.79M | -- | ||
€0.007048 | +0.04% | €667.87K | €704.96M | -- | ||
€0.4572 | +0.99% | €9.69M | €456.76M | -- | ||
€0.01496 | +6.94% | €1.52M | €110.52M | -- | ||
€0.0009562 | +25.28% | €1.85M | €388.29M | -- | ||
€0.4266 | -2.15% | €1.55M | €40.06M | -- | ||
€0.5095 | +2.49% | €226.96K | €289.32M | -- | ||
€0.2818 | +11.96% | €681.44K | €279.78M | -- | ||
€0.03691 | +2.95% | €16.11K | €53.21M | -- | ||
€0.1002 | +1.79% | €5.36K | €44.52M | -- | ||
€0.006105 | -4.58% | €123.95K | €179.75M | -- | ||
€0.3766 | +98.42% | €6.14M | €172.72M | -- | ||
€0.1507 | +8.02% | €418.15K | €47.69M | -- | ||
€0.2308 | +6.58% | €601.23K | €38.60M | -- | ||
€0.1643 | +6.76% | €57.06K | €19.17M | -- | ||
€0.1204 | +18.76% | €1.42M | €119.94M | -- | ||
€0.07471 | +5.32% | €114.82K | €35.73M | -- | ||
€0.003927 | -0.81% | €7.46M | €117.65M | -- | ||
€0.1193 | -1.06% | €249.47K | €107.44M | -- |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.