Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.692 | +10.27% | -- | €136.51K | Détails | ||
€0.7157 | +5.69% | -- | €259.57K | Détails | ||
€0.8329 | +6.84% | -- | €75.66K | Détails | ||
€0.0000001901 | +0.19% | €0.6056 | €19.01K | Détails | ||
€0.05934 | -2.40% | €4.46K | €3.73M | Détails | ||
€0.0000000004881 | +0.5% | €967.64 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00006957 | -- | €9.51 | €6.12K | Détails | ||
€0.0001248 | +0.062% | €41.36 | €124.85K | Détails | ||
€0.001587 | -0.084% | €29.48 | €15.87K | Détails | ||
€0.0002689 | -- | €2.59 | €26.89K | Détails | ||
€0.0002124 | +4.53% | €813.52 | €211.35K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€80,142.46 | +0.019% | €640.14 | -- | Détails | ||
€0.06004 | -3.86% | €1.11K | €594.40K | Détails | ||
€0.000000000001602 | +0.51% | €40.06 | €160.25K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000441 | +0.87% | €1.66 | €4.41K | Détails | ||
€0.0001082 | +0.035% | €1.08K | €78.45K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Alerte de FinCEN : les ATM de chiffrement sont abusés par des organisations criminelles, impliquant blanchiment de capitaux et escroqueries envers les personnes âgées.La Réserve fédérale (FED) Daly : le moment d'une baisse des taux d'intérêt approche, il est plus probable qu'il y ait plus de deux baisses des taux cette année.