Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1733 | -1.07% | €19.20M | €86.69M | TraderDétails | ||
€0.6839 | +3.77% | €96.95K | €86.66M | TraderDétails | ||
€0.06743 | +2.27% | €1.73M | €86.16M | TraderDétails | ||
€0.09371 | +6.38% | €745.28K | €85.53M | TraderDétails | ||
€0.008004 | +0.58% | €897.36K | €84.83M | TraderDétails | ||
€0.7073 | -0.39% | €573.30K | €84.65M | TraderDétails | ||
€0.04238 | +1.68% | €14.98K | €84.57M | TraderDétails | ||
€1.38 | +4.53% | €37.86K | €84.44M | TraderDétails | ||
€1.29 | -1.42% | €674.83K | €83.52M | TraderDétails | ||
€0.09995 | +4.29% | €1.70M | €83.33M | TraderDétails | ||
€0.1571 | +1.94% | €8.74K | €83.26M | TraderDétails | ||
€0.24 | +4.87% | €88.58K | €82.97M | TraderDétails | ||
€0.7266 | +1.30% | €16.11K | €82.68M | TraderDétails | ||
€0.01794 | +0.14% | €73.91K | €82.29M | TraderDétails | ||
€0.01129 | +4.19% | €12.40K | €81.70M | TraderDétails | ||
€0.00008127 | +4.71% | €428.85K | €81.27M | TraderDétails | ||
€0.2744 | +2.63% | €1.40M | €80.85M | TraderDétails | ||
€2.44 | -4.05% | €656.01K | €80.56M | TraderDétails | ||
€0.09965 | +3.66% | €164.21K | €80.38M | TraderDétails | ||
€0.06696 | +11.41% | €2.08M | €80.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%