Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06693 | +29.92% | €63.82K | €66.93M | TraderDétails | ||
€0.0000667 | +14.65% | €130.53K | €66.70M | TraderDétails | ||
€0.2706 | -15.38% | €17.46M | €66.66M | TraderDétails | ||
€0.001841 | +19.87% | €2.04M | €66.25M | TraderDétails | ||
€0.3884 | +5.06% | €56.05K | €66.10M | TraderDétails | ||
€0.0006603 | -3.25% | €69.04K | €66.03M | TraderDétails | ||
€0.3044 | +4.98% | €815.22K | €65.45M | TraderDétails | ||
€0.01865 | +3.08% | €20.49K | €65.38M | TraderDétails | ||
€0.1514 | +5.81% | €890.09K | €65.20M | TraderDétails | ||
€0.06497 | +5.76% | €72.54K | €64.78M | TraderDétails | ||
€0.0351 | +12.97% | €13.61M | €64.06M | TraderDétails | ||
€0.8823 | +4.42% | €14.13K | €63.86M | TraderDétails | ||
€0.07123 | +1.20% | €2.54M | €63.32M | TraderDétails | ||
€0.1205 | +3.61% | €20.89K | €63.05M | TraderDétails | ||
€0.3425 | +0.44% | €50.00K | €62.99M | TraderDétails | ||
€7.77 | +4.48% | €2.31M | €62.28M | TraderDétails | ||
€0.1014 | +1.00% | €41.07K | €62.10M | TraderDétails | ||
€0.00337 | +3.15% | €97.00K | €60.97M | TraderDétails | ||
€8.60 | +10.90% | €1.65M | €60.96M | TraderDétails | ||
€0.1089 | +7.99% | €1.47M | €60.53M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.La part de marché de Bitcoin est tombée en dessous de 60 %, la capitalisation boursière des alts a augmenté de plus de 11,94 % au cours de la dernière semaine.