Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19586 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4603 | +5.64% | €1.41M | €460.36M | TraderDétails | ||
€0.3639 | -0.69% | €3.16M | €454.94M | TraderDétails | ||
€0.3796 | -3.71% | €15.37M | €453.51M | TraderDétails | ||
€0.000002131 | +4.68% | €2.46M | €447.60M | TraderDétails | ||
€0.8711 | -0.03% | €2.92M | €430.80M | TraderDétails | ||
€0.7003 | +1.33% | €1.82M | €430.49M | TraderDétails | ||
€1.21 | +0.53% | €1.08M | €427.10M | TraderDétails | ||
€0.0000004263 | +0.51% | €1.37M | €422.14M | TraderDétails | ||
€0.9967 | -1.96% | €8.05M | €419.55M | TraderDétails | ||
€0.5221 | -0.54% | €1.81M | €417.44M | TraderDétails | ||
€6.36 | +0.05% | €2.85M | €416.77M | TraderDétails | ||
€0.007069 | -0.79% | €1.19M | €416.26M | TraderDétails | ||
€0.004797 | +2.15% | €15.18M | €414.07M | TraderDétails | ||
€0.0000009431 | +11.23% | €1.17M | €396.75M | TraderDétails | ||
€5.56 | +0.69% | €2.79M | €392.38M | TraderDétails | ||
€0.1086 | -0.13% | €2.76M | €390.36M | TraderDétails | ||
€0.5147 | +0.78% | €1.33M | €387.86M | TraderDétails | ||
€0.1418 | -0.42% | €972.01K | €387.27M | TraderDétails | ||
€41.17 | +1.07% | €699.06K | €386.88M | TraderDétails | ||
€0.3249 | +1.00% | €1.70M | €385.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Président de la SEC américaine : un cadre sera établi pour permettre le commerce parallèle des titres chiffrés et des titres non chiffrés.Président de la SEC américaine : la plupart des cryptoactifs ne sont pas des titres, il a ordonné d'élaborer des règles claires et de mettre en œuvre les recommandations de la Maison Blanche sur les crypto-monnaies