Top des actifs Stablecoins par capitalisation boursière
Liste des actifs Stablecoins les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Stablecoins est de €5.35B, avec une variation de +0.86% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Stablecoins est de €26.62M, soit une variation de -0.07% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 89 comprend Stablecoins cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8649 | -0.026% | €2.71M | €136.88M | Détails | ||
€0.9949 | -0.35% | €139.84K | €123.49M | Détails | ||
€0.8638 | -0.068% | €2.92M | €93.54M | Détails | ||
€0.01177 | -2.89% | €4.94M | €65.86M | Détails | ||
€0.5756 | -1.80% | €2.32K | €64.22M | Détails | ||
€0.8651 | +0.01% | €673.27K | €46.99M | Détails | ||
€0.8677 | +0.097% | €69.09K | €35.39M | Détails | ||
€1.00 | +0.18% | €948.20K | €18.72M | Détails | ||
€0.8635 | -0.033% | €0.1036 | €15.97M | Détails | ||
€0.08759 | -- | €1.97 | €14.57M | Détails | ||
€0.02129 | -0.21% | €7.76K | €13.33M | Détails | ||
€0.8583 | +0.015% | €27.27K | €13.26M | Détails | ||
€0.8618 | +0.092% | €149.52K | €12.46M | Détails | ||
€0.86 | -0.032% | €13.78 | €10.18M | Détails | ||
€0.6726 | +0.0069% | €698.72K | €9.32M | Détails | ||
€0.8659 | -0.02% | €1.50K | €7.98M | Détails | ||
€0.004499 | -5.87% | €87.50 | €6.54M | Détails | ||
€0.02619 | -- | €2.55 | €4.92M | Détails | ||
€0.8641 | +0.23% | €34.38K | €3.94M | Détails | ||
€0.8694 | -0.16% | €126.82K | €3.49M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Environ 2,516 millions de dollars d'ETH sont en attente de retrait du réseau PoS d'Ethereum, tandis qu'environ 892 millions de dollars d'ETH attendent d'entrer.Institutions : Une baisse agressive des taux d'intérêt pourrait nuire à la réputation de la Réserve fédérale (FED). Cette réunion devrait réaffirmer la "patience".