Daftar Koin ZkSync Eco Teratas
Jelajahi mata uang kripto ZkSync Eco dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 2199 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.4961 | -0.23% | Rp339.67M | Rp858.37M | PerdaganganDetail | ||
Rp8.36 | +0.39% | Rp6.50M | Rp836.65M | PerdaganganDetail | ||
Rp8.30 | +14.36% | Rp364.06M | Rp830.47M | PerdaganganDetail | ||
Rp82.55 | -3.42% | Rp362.21M | Rp825.59M | PerdaganganDetail | ||
Rp24.96 | +4.28% | Rp331.30M | Rp788.93M | PerdaganganDetail | ||
Rp3.05 | -2.73% | Rp553.09M | Rp777.89M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.5617 | -6.12% | Rp305.62M | Rp776.99M | PerdaganganDetail | ||
Rp153.06 | +2.07% | Rp331.10M | Rp772.64M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4796 | -5.05% | Rp210.71M | Rp771.26M | PerdaganganDetail | ||
Rp381.72 | -0.08% | Rp343.85M | Rp758.24M | PerdaganganDetail | ||
Rp5.79 | +1.33% | Rp247.62M | Rp758.20M | PerdaganganDetail | ||
Rp16.33 | +4.64% | Rp329.83M | Rp753.02M | PerdaganganDetail | ||
Rp7.11 | +1.01% | Rp511.19M | Rp747.88M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.7267 | +20.82% | Rp374.20M | Rp726.70M | PerdaganganDetail | ||
Rp2.05 | -13.23% | Rp489.39M | Rp724.99M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.08168 | -1.33% | Rp77.79M | Rp718.79M | PerdaganganDetail | ||
Rp12.03 | +11.32% | Rp332.58M | Rp710.01M | PerdaganganDetail | ||
Rp8.66 | +9.06% | Rp1.17B | Rp694.74M | PerdaganganDetail | ||
Rp50.77 | -9.14% | Rp199.91M | Rp685.50M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05759 | +0.14% | Rp516.68M | Rp683.92M | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.