Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp701.07 | +1.36% | Rp24.02B | Rp701.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp859.32 | +5.51% | Rp1.68B | Rp700.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,524.12 | +10.58% | Rp578.19M | Rp698.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp115,376.62 | +4.49% | Rp9.88B | Rp697.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp735.37 | +14.82% | Rp12.52B | Rp697.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp978.70 | -0.41% | Rp377.97M | Rp692.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,398.85 | +3.28% | Rp18.82B | Rp691.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,860.49 | +7.22% | Rp5.49B | Rp689.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,951.29 | +4.54% | Rp17.42B | Rp687.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,493.14 | -1.29% | Rp380.05M | Rp685.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp110.70 | +1.33% | Rp2.25B | Rp683.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp333.31 | +0.14% | Rp772.14M | Rp682.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp73.74 | +5.07% | Rp1.00B | Rp681.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,011.72 | +2.45% | Rp1.62B | Rp680.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,466.92 | +8.18% | Rp423.26M | Rp679.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp336.73 | +10.26% | Rp4.06B | Rp678.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,097.91 | +2.37% | Rp3.89B | Rp674.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,340.09 | +10.14% | Rp7.81B | Rp670.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,931.36 | +48.15% | Rp98.25B | Rp666.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,975.93 | +3.16% | Rp1.88B | Rp665.19B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%