Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,518.66 | -0.89% | Rp822.39K | Rp45.18B | Detail | ||
-- | +5.26% | Rp914.83M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp79.16 | -0.26% | Rp283.39K | -- | Detail | ||
Rp178.86 | +3.26% | Rp268.04K | -- | Detail | ||
Rp13,164,896.34 | -- | Rp1.02M | Rp355.46B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp58,684.53 | -0.89% | Rp194.65M | Rp58.68B | Detail | ||
Rp148.27 | +0.24% | Rp5.63K | Rp6.67M | Detail | ||
Rp23.11 | +1.59% | Rp1.87M | Rp5.77B | Detail | ||
Rp10,986.19 | -0.48% | Rp120.92K | Rp219.72B | Detail | ||
Rp1,186.55 | +0.0021% | Rp835.80K | Rp4.60B | Detail | ||
Rp0.001977 | -0.025% | Rp19.76M | Rp197.79M | Detail | ||
Rp0.002642 | +0.28% | Rp8.67M | Rp2.64B | Detail | ||
Rp1.52 | +0.018% | Rp37.34K | Rp152.19M | Detail | ||
Rp0.4799 | -0.1% | Rp104.27K | Rp47.99M | Detail | ||
Rp0.8953 | +0.15% | Rp37.18K | Rp105.55M | Detail | ||
Rp16.45 | +0.043% | Rp5.05K | Rp164.56M | Detail | ||
Rp24.31 | -0.66% | Rp39.44K | Rp243.17M | Detail | ||
Rp59.20 | +0.12% | Rp2.57M | Rp5.92B | Detail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%