Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,017.28 | -- | Rp41.40K | Rp1.07B | Detail | ||
Rp295,541.23 | +2.06% | Rp3.01M | Rp35.46B | Detail | ||
Rp1,881,219,766.45 | +0.74% | Rp295.54B | -- | Detail | ||
Rp0.1562 | -0.022% | Rp4.55M | Rp454.70K | Detail | ||
Rp1,347.38 | -3.65% | Rp9.17M | Rp134.73B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1405 | -0.08% | Rp150.71M | Rp140.57M | Detail | ||
Rp71,348.82 | +0.76% | Rp166.26K | Rp21.63B | Detail | ||
Rp15,989.63 | +6.44% | Rp2.81M | Rp15.98B | Detail | ||
Rp1.20 | -- | Rp121.75K | Rp30.00M | Detail | ||
Rp0.657 | +8.38% | Rp23.96M | Rp65.70B | Detail | ||
Rp140.14 | -- | Rp91.42M | Rp12.10M | Detail | ||
Rp1.38 | +0.16% | Rp132.38K | Rp1.38B | Detail | ||
Rp0.00003261 | -11.30% | Rp206.26M | Rp3.26B | Detail | ||
Rp0.00000006989 | -- | Rp213.06K | Rp6.98B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp34.98 | -0.12% | Rp183.44K | Rp1.54B | Detail | ||
Rp0.2529 | -0.52% | Rp254.46K | Rp1.87B | Detail | ||
Rp66.93 | -- | Rp401.09M | Rp6.69M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%