Daftar Koin Populer Pump.fun
Jelajahi proyek Alpha Pump.fun dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Pump.fun berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.3445 | -5.24% | Rp357.25K | Rp344.43M | -- | ||
Rp0.3445 | -8.30% | Rp7.23M | Rp344.40M | -- | ||
Rp0.4378 | +37.18% | Rp716.53M | Rp340.56M | -- | ||
Rp0.3368 | -60.01% | Rp1.21B | Rp336.84M | -- | ||
Rp0.3471 | -4.43% | Rp6.52M | Rp336.05M | -- | ||
Rp0.3352 | -5.41% | Rp4.06M | Rp334.99M | -- | ||
Rp0.332 | -3.47% | Rp2.98M | Rp331.97M | -- | ||
Rp0.3301 | -52.78% | Rp1.11B | Rp330.16M | -- | ||
Rp0.3404 | +11.79% | Rp11.11M | Rp329.62M | -- | ||
Rp0.3257 | -42.35% | Rp182.63M | Rp325.75M | -- | ||
Rp0.321 | -17.51% | Rp69.15M | Rp320.95M | -- | ||
Rp0.321 | -6.11% | Rp480.87K | Rp320.92M | -- | ||
Rp0.3129 | -1.63% | Rp5.97M | Rp312.73M | -- | ||
Rp0.3109 | -1.26% | Rp2.38M | Rp284.21M | -- | ||
Rp0.308 | +23.39% | Rp91.11M | Rp307.90M | -- | ||
Rp0.3079 | -3.61% | Rp4.19M | Rp307.77M | -- | ||
Rp0.3056 | -15.54% | Rp140.08M | Rp305.62M | -- | ||
Rp1.57 | -3.14% | Rp1.00M | Rp304.19M | -- | ||
Rp0.3032 | +3.34% | Rp5.78M | Rp303.07M | -- | ||
Rp0.301 | -5.31% | Rp2.07M | Rp300.89M | -- |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%