Daftar Koin Populer Pump.fun
Jelajahi proyek Alpha Pump.fun dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Pump.fun berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.08563 | +1.08% | Rp241.91K | Rp128.31M | -- | ||
Rp0.1282 | +1.17% | Rp5.37M | Rp128.14M | -- | ||
Rp0.1292 | +6.07% | Rp13.18M | Rp127.87M | -- | ||
Rp0.1273 | -0.35% | Rp230.88K | Rp127.16M | -- | ||
Rp0.127 | +7.57% | Rp14.16M | Rp126.88M | -- | ||
Rp0.1265 | +7.09% | Rp244.42K | Rp126.40M | -- | ||
Rp0.1243 | +1.47% | Rp4.82M | Rp124.30M | -- | ||
Rp0.1238 | -6.00% | Rp7.16M | Rp123.84M | -- | ||
Rp0.1237 | +12.56% | Rp2.38M | Rp123.63M | -- | ||
Rp0.1223 | -2.90% | Rp786.43K | Rp122.12M | -- | ||
Rp0.2623 | -- | -- | Rp121.56M | -- | ||
Rp0.1204 | +3.45% | Rp817.05K | Rp120.24M | -- | ||
Rp0.1199 | +21.75% | Rp70.46M | Rp119.88M | -- | ||
Rp0.09434 | +4.50% | Rp7.05K | Rp119.87M | -- | ||
Rp0.1191 | -1.17% | Rp1.78M | Rp119.13M | -- | ||
Rp0.101 | -0.68% | Rp774.91K | Rp118.49M | -- | ||
Rp0.1178 | -16.02% | Rp24.07M | Rp117.72M | -- | ||
Rp0.1162 | -0.7% | Rp2.27M | Rp116.06M | -- | ||
Rp0.1157 | -9.41% | Rp7.36M | Rp115.72M | -- | ||
Rp0.09589 | +7.18% | Rp1.45M | Rp115.33M | -- |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%