Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19569 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,922,779,348.76 | -1.20% | Rp12.46T | Rp38,261.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,308,646.49 | -2.49% | Rp20.37T | Rp7,400.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,804.83 | -3.90% | Rp721.86B | Rp3,009.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,341.21 | -0.028% | Rp1,766.57T | Rp2,674.36T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,427,576.99 | -2.66% | Rp508.36B | Rp1,870.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,960,538.06 | -3.72% | Rp1.14T | Rp1,592.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,341.21 | +0.02% | Rp357.22B | Rp1,044.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.25 | -0.46% | Rp4.03B | Rp623.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,410,288.86 | -2.39% | Rp5.62B | Rp551.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,650.46 | -6.41% | Rp685.35B | Rp548.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,263.66 | +0.84% | Rp231.03B | Rp498.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,800.07 | -5.55% | Rp193.71B | Rp463.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,922,164,919.05 | -1.33% | Rp4.44B | Rp243.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp705,809.79 | -0.77% | Rp1.09T | Rp235.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,702.96 | -8.93% | Rp572.67B | Rp220.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,800.23 | -6.06% | Rp178.96B | Rp212.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp293,667.98 | -5.50% | Rp300.88B | Rp199.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,437,215.51 | -2.06% | Rp285.69B | Rp187.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,358.52 | -6.39% | Rp744.58B | Rp184.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,523.19 | -5.39% | Rp214.92B | Rp169.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%