Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp83,748.93 | -9.00% | Rp187.28B | Rp44.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,900.03 | -6.18% | Rp13.77B | Rp40.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,406.09 | -11.86% | Rp618.18B | Rp37.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,480.90 | +0.03% | Rp47.32B | Rp35.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp563.36 | -14.70% | Rp565.35B | Rp35.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03479 | -2.04% | Rp5.38B | Rp34.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,950.23 | -10.42% | Rp93.14B | Rp34.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp281,170.08 | -2.67% | Rp71.82B | Rp33.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4323 | -12.73% | Rp329.95B | Rp33.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,355.81 | -10.24% | Rp204.34B | Rp32.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,616.52 | -0.28% | Rp2.22B | Rp32.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp372.30 | -8.58% | Rp22.25B | Rp32.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,688.31 | -7.80% | Rp47.33B | Rp31.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,236.24 | -11.27% | Rp76.92B | Rp30.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,309.04 | -9.85% | Rp34.83B | Rp29.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,933.24 | -11.67% | Rp209.94B | Rp28.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,700.73 | -7.13% | Rp248.02B | Rp28.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,720,505.81 | -5.82% | Rp24.57B | Rp27.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,689.74 | -11.54% | Rp139.01B | Rp27.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,846,534.45 | -8.89% | Rp19.36B | Rp26.85T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.