Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19581 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,937,528,865.82 | +0.02% | Rp14.39T | Rp38,556.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,581,873.23 | +0.53% | Rp17.52T | Rp7,554.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,963.07 | -0.89% | Rp947.00B | Rp3,019.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,434.40 | +0.011% | Rp1,455.81T | Rp2,691.26T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,037,410.92 | -1.41% | Rp482.10B | Rp1,815.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,923,351.38 | -1.85% | Rp1.03T | Rp1,572.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,434.40 | +0.01% | Rp417.02B | Rp1,052.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.31 | +1.84% | Rp3.20B | Rp623.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,440,866.06 | +0.59% | Rp6.87B | Rp560.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,622.30 | -1.44% | Rp727.72B | Rp544.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,384.07 | -3.02% | Rp336.06B | Rp509.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,562.45 | -2.35% | Rp217.31B | Rp454.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,935,331,586.31 | +0.02% | Rp7.67B | Rp245.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp694,567.12 | -2.63% | Rp861.21B | Rp231.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,893.60 | -1.25% | Rp347.47B | Rp213.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,701.29 | -3.07% | Rp202.27B | Rp209.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp291,299.77 | -0.47% | Rp296.70B | Rp197.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,711,252.34 | +4.77% | Rp192.15B | Rp193.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,212.63 | -2.91% | Rp704.06B | Rp178.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,889,494.28 | +0.45% | Rp1.68B | Rp178.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%