Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19569 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,940,116,169.61 | -0.49% | Rp12.41T | Rp38,606.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,049,879.02 | -2.02% | Rp20.09T | Rp7,490.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,369.45 | -3.59% | Rp728.36B | Rp3,043.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,359.69 | -0.02% | Rp1,775.02T | Rp2,677.38T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,591,636.76 | -1.39% | Rp521.02B | Rp1,893.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,014,765.07 | -4.42% | Rp1.09T | Rp1,622.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,359.69 | +0.02% | Rp351.74B | Rp1,045.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.36 | -0.46% | Rp3.87B | Rp624.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,717.08 | -6.69% | Rp645.88B | Rp558.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,959,082.70 | -2.02% | Rp5.66B | Rp556.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,351.09 | +2.06% | Rp293.29B | Rp506.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,974.87 | -5.19% | Rp191.98B | Rp469.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,935,962,442.39 | -0.42% | Rp4.36B | Rp245.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp724,341.97 | +0.05% | Rp1.11T | Rp241.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,660.06 | -7.50% | Rp536.06B | Rp223.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,930.45 | -4.83% | Rp169.95B | Rp216.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp300,364.04 | -3.84% | Rp318.34B | Rp203.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,547,192.32 | -1.00% | Rp310.56B | Rp190.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,397.65 | -5.69% | Rp740.29B | Rp186.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp408,828.84 | -4.36% | Rp206.28B | Rp172.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%