Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,948,115,494.24 | +1.07% | Rp6.51T | Rp38,764.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,455,892.58 | +2.82% | Rp16.37T | Rp7,659.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,364.27 | +2.19% | Rp535.53B | Rp3,161.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,299.41 | -0.0063% | Rp1,363.81T | Rp2,666.50T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,750,183.90 | +6.33% | Rp375.66B | Rp1,915.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,136,169.85 | +2.77% | Rp905.90B | Rp1,687.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,299.41 | -- | Rp271.86B | Rp1,047.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.06 | +0.2% | Rp3.67B | Rp621.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,998.24 | +2.25% | Rp518.03B | Rp600.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,306,915.95 | +2.72% | Rp3.73B | Rp568.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,758.33 | +1.51% | Rp137.33B | Rp497.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,235.86 | +0.15% | Rp142.47B | Rp495.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,945,334,814.57 | +1.02% | Rp4.51B | Rp246.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,118.44 | +2.46% | Rp597.32B | Rp242.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp722,601.82 | +1.75% | Rp444.67B | Rp241.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,309.47 | +1.34% | Rp214.06B | Rp227.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp313,551.78 | +2.68% | Rp322.97B | Rp212.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,690.15 | -0.76% | Rp978.39B | Rp198.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,619,423.94 | +4.34% | Rp361.28B | Rp191.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,511.53 | +4.97% | Rp182.40B | Rp180.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%