Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.1027 | -0.36% | Rp100.59K | Rp102.70B | Detail | ||
| Rp210.23 | -3.55% | Rp2.79M | Rp4.62B | Detail | ||
| Rp0.9681 | -- | Rp21.83K | Rp484.07M | Detail | ||
| Rp0.02878 | -- | -- | Rp2.87B | Detail | ||
| Rp0.2937 | -0.29% | Rp301.47K | Rp293.70M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp5,718.41 | -0.15% | Rp39.03M | Rp51.46B | Detail | ||
| Rp474.82 | -0.0034% | Rp518.51K | Rp474.82M | Detail | ||
| Rp2.22 | +0.14% | Rp208.47K | Rp22.23B | Detail | ||
| Rp1.68 | +0.41% | Rp15.22M | Rp7.76B | Detail | ||
| Rp86.73 | -6.91% | Rp38.29M | Rp8.67B | Detail | ||
| Rp0.7688 | -0.26% | Rp834.54K | Rp768.88M | Detail | ||
| Rp0.2776 | -62.37% | Rp769.71M | Rp1.38B | Detail | ||
| Rp18.70 | +0.67% | Rp269.61K | Rp206.17M | Detail | ||
| Rp0.2264 | +0.00077% | Rp403.85K | Rp3.84B | Detail | ||
| Rp12.17 | -- | Rp3.37M | Rp387.48M | Detail | ||
| Rp0.000003123 | -61.70% | Rp154.50M | Rp215.11M | Detail | ||
| Rp45.55 | +1.21% | Rp333.98K | Rp455.51M | Detail | ||
| Rp10,939.56 | -- | Rp2.23M | Rp107.75B | Detail | ||
| Rp743.01 | +0.13% | Rp1.16M | Rp449.43M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%