Lista de moedas principais do
Explore as criptomoedas de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 2200.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.003435 | -4.74% | R$26.54M | R$1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002222 | -19.71% | R$107.59K | R$1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.46 | -2.62% | R$13.96M | R$1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$11.65 | -9.58% | R$4.56M | R$1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1468 | -2.30% | R$1.85M | R$1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.22 | -2.87% | R$14.69M | R$1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07809 | -6.26% | R$20.68M | R$1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000006729 | -2.44% | R$166.56K | R$1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$34.73 | -3.94% | R$1.27M | R$1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01528 | -4.43% | R$5.84M | R$1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.58 | -2.75% | R$11.12M | R$1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | -2.66% | R$4.95M | R$1.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.32 | -6.60% | R$11.17M | R$1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1856 | -3.30% | R$751.84K | R$1.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14.31 | -2.71% | R$116.05K | R$1.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.71 | -4.54% | R$31.53M | R$1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$76.15 | -3.69% | R$1.91M | R$1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.52 | -1.77% | R$166.24K | R$1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$11.71 | -3.78% | R$32.72M | R$1.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.27 | -6.80% | R$76.21M | R$1.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%