As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$123.21 | -- | R$0.000001232 | R$9.68M | Detalhes | ||
R$0.000000001836 | +1.44% | R$84.35 | R$295.42K | Detalhes | ||
R$0.2404 | -3.37% | R$771.82 | R$74.24K | Detalhes | ||
R$0.05699 | +0.013% | R$22.34 | R$569.98K | Detalhes | ||
R$0.00003437 | -0.85% | R$129.41 | R$34.37K | Detalhes | ||
R$0.2882 | -0.15% | R$143.74K | R$80.19M | Detalhes | ||
R$0.007061 | +2.40% | R$79.28 | R$70.56K | Detalhes | ||
R$0.0000003466 | -9.20% | R$1.07K | R$69.32K | Detalhes | ||
R$0.002017 | +0.023% | R$635.98 | R$201.63K | Detalhes | ||
R$0.1001 | -- | R$308.81 | R$33.16K | Detalhes | ||
R$0.0001686 | -1.28% | R$32.97 | R$3.54K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.3412 | +1.69% | R$18.63M | R$8.53M | Detalhes | ||
R$852.39 | -- | R$38.15K | R$70.09M | Detalhes | ||
R$0.0003052 | -0.46% | R$619.68 | R$30.52K | Detalhes | ||
R$0.365 | +0.096% | R$9.61K | R$36.50M | Detalhes | ||
R$0.0000001346 | -0.23% | R$24.77 | R$807.60K | Detalhes | ||
R$1.77 | -0.0086% | R$3.51K | R$39.05M | Detalhes | ||
R$0.0006973 | -- | R$890.39 | R$69.73K | Detalhes | ||
R$0.0002527 | +0.19% | R$3.18K | R$252.79K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.