As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19598.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001013 | -0.1% | R$25.35 | R$101.34K | Detalhes | ||
R$0.02277 | -- | R$18.84 | R$41.78M | Detalhes | ||
R$0.0000006482 | -- | R$105.71 | R$57.62K | Detalhes | ||
R$0.000000005038 | -1.08% | R$21.52 | R$50.38K | Detalhes | ||
R$0.00002562 | -0.81% | R$20.54 | R$256.23K | Detalhes | ||
R$0.1863 | +0.0017% | R$337.78K | R$18.63M | Detalhes | ||
R$0.00001994 | -0.39% | R$161.00 | R$19.94K | Detalhes | ||
R$0.0003668 | -2.55% | R$321.79 | R$3.70K | Detalhes | ||
R$9,712.05 | -- | R$160.83M | -- | Detalhes | ||
R$0.0002258 | -34.56% | R$5.65K | R$3.26K | Detalhes | ||
R$0.0001337 | +4.62% | R$161.05 | R$56.28K | Detalhes | ||
R$0.00009347 | +2.77% | R$87.90 | R$93.47K | Detalhes | ||
R$0.00004922 | +0.000014% | R$115.11 | R$49.22K | Detalhes | ||
R$0.007392 | -3.95% | R$37.73K | R$7.39M | Detalhes | ||
R$0.0001268 | -0.27% | R$0.002643 | R$25.37K | Detalhes | ||
R$0.0000000008725 | -0.23% | R$21.63 | R$367.06K | Detalhes | ||
R$0.004438 | +0.023% | R$689.14 | R$221.92M | Detalhes | ||
R$0.001732 | +0.025% | R$19.66 | R$36.38K | Detalhes | ||
R$0.00006534 | +0.00006% | R$69.33 | R$65.34K | Detalhes | ||
R$0.00002059 | -0.24% | R$22.14M | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.