As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001925 | +0.000002% | R$33.19 | R$192.54K | Detalhes | ||
R$0.0001161 | +0.54% | R$55.81 | R$115.94K | Detalhes | ||
-- | +0.00017% | R$316.32 | -- | Detalhes | ||
R$0.1989 | -1.22% | R$53.88 | R$198.94K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.007531 | +12.04% | R$18.30K | R$753.17K | Detalhes | ||
R$0.00149 | -- | R$137.72 | R$1.20M | Detalhes | ||
R$0.0005736 | +0.43% | R$215.22 | R$57.36K | Detalhes | ||
R$0.09908 | +0.018% | R$9.67K | R$8.71M | Detalhes | ||
R$0.00000002352 | -0.77% | R$1.74K | R$1.63M | Detalhes | ||
R$0.04278 | +9.42% | R$37.84M | R$7.20M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%