As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001507 | -0.32% | R$176.01K | R$1.50M | Detalhes | ||
R$0.01694 | +0.18% | R$28.73 | R$169.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03096 | -30.80% | R$75.61K | R$6.50M | Detalhes | ||
R$0.001123 | -0.92% | R$55.98 | R$112.37K | Detalhes | ||
R$21,358.70 | +3.24% | R$164.70K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.49 | -0.13% | R$2.96K | -- | Detalhes | ||
R$0.0001934 | +1.90% | R$10.15M | R$27.68B | Detalhes | ||
R$0.02857 | +0.35% | R$503.13 | R$28.57K | Detalhes | ||
R$0.04385 | +2.64% | R$42.68M | R$7.38M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%