As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.05948 | -- | R$8.73 | R$118.96K | Detalhes | ||
R$0.0004602 | +0.51% | R$29.56 | R$40.50K | Detalhes | ||
R$0.0001121 | +3.92% | R$115.00 | R$112.08K | Detalhes | ||
R$0.02347 | -- | R$34.12 | R$117.35K | Detalhes | ||
R$0.06366 | -0.19% | R$340.38 | R$63.66K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.362 | -- | R$9.50 | R$362.08M | Detalhes | ||
R$0.0000001014 | -- | R$422.03 | R$24.33K | Detalhes | ||
R$0.04862 | -0.39% | R$399.06 | R$48.62K | Detalhes | ||
R$0.0007853 | +0.027% | R$6.70 | R$78.53K | Detalhes | ||
R$0.04455 | +6.87% | R$12.52M | R$7.50M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%