As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000003763 | -0.86% | R$91.62 | R$37.63K | Detalhes | ||
| R$0.0001596 | -0.04% | R$0.00798 | R$15.96K | Detalhes | ||
| R$0.5844 | -0.5% | R$317.59K | R$584.47M | Detalhes | ||
| R$0.00007236 | -- | R$1.46K | R$72.36K | Detalhes | ||
| R$0.0002774 | -0.66% | R$27.26 | R$277.41K | Detalhes | ||
| R$0.0006764 | +0.0091% | R$11.14 | R$676.42K | Detalhes | ||
| R$0.001559 | -0.016% | R$404.03 | R$15.59M | Detalhes | ||
| R$0.009707 | -2.18% | R$302.26K | R$11.64M | Detalhes | ||
| R$0.004921 | +0.0097% | R$9.95 | R$1.23M | Detalhes | ||
| R$0.04943 | -- | -- | R$4.94M | Detalhes | ||
| R$3.79 | +0.67% | R$125.14K | R$7.49B | Detalhes | ||
| R$0.00213 | -0.21% | R$7.95 | R$213.05K | Detalhes | ||
| R$0.8932 | -- | R$322.47 | R$1.42M | Detalhes | ||
| R$0.3873 | +0.055% | R$128.99 | R$214.97K | Detalhes | ||
| R$0.03205 | -0.26% | R$5.48 | R$641.12K | Detalhes | ||
| R$0.00000000004441 | -- | R$192.66 | R$30.64K | Detalhes | ||
| R$0.0004906 | -0.22% | R$22.60 | R$98.12K | Detalhes | ||
| R$0.0008776 | -0.3% | R$98.65 | R$87.76K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%