As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19612.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.06787 | +75.04% | R$373.46K | R$6.78M | Detalhes | ||
R$0.0000000007686 | -0.17% | R$1.94K | R$323.37K | Detalhes | ||
R$0.003646 | -0.15% | R$39.72K | R$583.42K | Detalhes | ||
R$0.003679 | +0.99% | R$18.38 | R$367.91K | Detalhes | ||
R$0.0001694 | -6.22% | R$6.29K | R$169.45K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$24,926.83 | -0.19% | R$169.55K | R$110.64M | Detalhes | ||
R$0.00000002432 | -0.2% | R$10.11 | R$24.32K | Detalhes | ||
R$0.00000213 | +0.21% | R$284.28 | R$426.10K | Detalhes | ||
R$0.004207 | +0.18% | R$320.41 | R$168.29K | Detalhes | ||
R$0.05639 | +0.58% | R$5.68K | R$155.69K | Detalhes | ||
R$0.7196 | -0.55% | R$294.18 | R$12.88M | Detalhes | ||
R$0.000000001446 | +0.26% | R$1.43K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001671 | +0.00001% | R$5.28K | -- | Detalhes | ||
R$5.84 | -0.48% | R$3.18K | R$58.46B | Detalhes | ||
R$0.000000008161 | +0.65% | R$183.24 | R$34.33M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004111 | -0.35% | R$1.72K | R$4.11M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%