As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.857 | -0.42% | R$211.26K | R$511.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09228 | +3.52% | R$5.22M | R$511.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5139 | +3.22% | R$1.32M | R$509.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5077 | +5.71% | R$19.34M | R$507.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6261 | +6.28% | R$14.75M | R$505.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2618 | +1.69% | R$5.64M | R$504.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$124.66 | +1.59% | R$2.34M | R$500.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.75 | +13.37% | R$18.48M | R$500.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3886 | +2.16% | R$5.65M | R$496.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2469 | +2.22% | R$101.59K | R$493.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06008 | -4.02% | R$59.26M | R$492.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.34 | +5.65% | R$83.89K | R$492.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1069 | +1.76% | R$219.04K | R$490.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3633 | -1.47% | R$5.00M | R$489.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5337 | +4.76% | R$3.71M | R$487.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4832 | +7.86% | R$4.98M | R$483.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5704 | +7.06% | R$2.75M | R$482.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.90 | +2.48% | R$18.45M | R$479.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.85 | +0.53% | R$112.82K | R$476.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8986 | +2.73% | R$105.29K | R$476.04M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.