As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00008728 | +0.11% | R$468.41 | R$87.28K | Detalhes | ||
R$0.007484 | -- | R$5.64 | R$7.48M | Detalhes | ||
R$4.13 | +0.13% | R$46.72 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000001506 | -3.34% | R$1.91K | R$150.68K | Detalhes | ||
R$0.00005738 | +0.073% | R$2.40K | R$57.38K | Detalhes | ||
R$0.0001852 | +2.31% | R$8.90 | R$185.23K | Detalhes | ||
R$0.0001519 | -0.35% | R$6.98 | R$5.68K | Detalhes | ||
R$0.00000006753 | +0.000000015% | R$17.39K | R$20.26M | Detalhes | ||
R$0.1175 | +0.045% | R$29.80K | R$235.09M | Detalhes | ||
R$0.000003521 | -0.51% | R$7.19K | R$1.37M | Detalhes | ||
R$0.04646 | +4.32% | R$43.52M | R$7.83M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%