As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.4965 | -4.92% | R$7.48M | R$425.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01855 | -1.74% | R$118.85K | R$421.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.20 | -2.33% | R$11.16M | R$419.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -1.85% | R$80.77K | R$417.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.61 | -1.77% | R$1.70M | R$416.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07418 | -1.45% | R$1.22M | R$414.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001225 | -6.62% | R$288.85K | R$414.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9807 | +3.55% | R$188.70K | R$413.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004317 | -2.94% | R$175.28K | R$413.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.77 | -5.33% | R$144.03K | R$411.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.23 | -0.38% | R$142.40K | R$411.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02283 | +7.04% | R$264.69K | R$410.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08208 | -1.01% | R$155.31K | R$410.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4097 | -3.05% | R$3.44M | R$409.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4081 | -2.41% | R$108.48K | R$409.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2026 | +1.09% | R$983.22K | R$407.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8337 | -1.53% | R$156.10K | R$407.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4546 | +0.25% | R$10.08M | R$404.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.26 | -2.98% | R$6.02M | R$403.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.93 | -3.79% | R$172.79K | R$403.20M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.