As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$17.11 | -0.22% | R$537.62 | R$116.18K | Detalhes | ||
R$0.00000003342 | -- | R$263.69K | R$334.27K | Detalhes | ||
R$0.00002483 | +4.16% | R$0.00000001759 | R$521.58K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.26 | -- | R$74.83 | R$12.68M | Detalhes | ||
R$0.00000001046 | +143057.75% | R$4.57K | R$104.69M | Detalhes | ||
R$0.001629 | -0.17% | R$1.61K | R$162.92K | Detalhes | ||
R$0.0009271 | -0.8% | R$175.53 | R$92.71K | Detalhes | ||
R$2.71 | +5.39% | -- | R$3.76M | Detalhes | ||
R$0.00004081 | -- | R$160.09 | R$40.81K | Detalhes | ||
R$0.04084 | +0.15% | R$218.94 | R$32.67K | Detalhes | ||
R$0.0002181 | +4.40% | R$14.76M | R$458.20M | Detalhes | ||
R$0.02647 | +2.80% | R$1.06K | R$264.71K | Detalhes | ||
R$0.03463 | -- | R$3.46K | R$3.46M | Detalhes | ||
R$0.00005345 | -- | R$80.18 | R$53.45K | Detalhes | ||
R$0.08871 | -- | R$1.43K | R$2.57M | Detalhes | ||
R$0.001398 | -0.14% | R$15.55 | R$7.23K | Detalhes | ||
R$0.006217 | +0.00012% | R$313.16 | R$87.03K | Detalhes | ||
R$27.21 | +0.65% | R$175.96 | R$272.13K | Detalhes | ||
R$0.001969 | +11.43% | R$19.11K | R$1.96M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.