Lista das moedas mais populares de Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000227 | +8.09% | R$905.43 | R$227.04K | -- | ||
R$0.0002154 | +1.21% | R$1.00K | R$211.14K | -- | ||
R$0.0001853 | -10.55% | R$3.55K | R$190.47K | -- | ||
R$0.0001654 | -2.93% | R$625.93 | R$158.84K | -- | ||
R$0.0001326 | +1.76% | R$411.95 | R$132.64K | -- | ||
R$0.0001295 | +2.11% | R$454.87 | R$129.50K | -- |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%