Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.03802 | +5.91% | R$5.70M | R$12.49M | -- | ||
R$0.007483 | +1.49% | R$54.20K | R$12.48M | -- | ||
R$0.0125 | +214.27% | R$70.99M | R$12.17M | -- | ||
R$0.01161 | +1.42% | R$321.57K | R$12.16M | -- | ||
R$0.01025 | +11.92% | R$318.33K | R$12.08M | -- | ||
R$0.007972 | -13.96% | R$590.23K | R$11.88M | -- | ||
R$0.01134 | -82.96% | R$108.97M | R$11.88M | -- | ||
R$0.01335 | +5.75% | R$174.05K | R$11.84M | -- | ||
R$0.01882 | -9.38% | R$3.67M | R$11.70M | -- | ||
R$0.01015 | +6.78% | R$228.99K | R$11.40M | -- | ||
R$0.01096 | -0.98% | R$4.23M | R$11.02M | -- | ||
R$0.0007572 | -12.23% | R$133.26K | R$10.88M | -- | ||
R$0.01079 | -3.54% | R$143.13K | R$10.79M | -- | ||
R$0.004307 | +3.47% | R$121.82K | R$10.45M | -- | ||
R$0.0112 | -8.26% | R$1.52M | R$10.16M | -- | ||
R$0.009227 | +0.56% | R$212.45K | R$9.83M | -- | ||
R$0.009808 | -3.19% | R$618.16K | R$9.80M | -- | ||
R$0.009354 | -28.86% | R$2.05M | R$9.30M | -- | ||
R$0.004869 | +3.96% | R$4.01M | R$9.22M | -- | ||
R$0.009094 | +3.57% | R$4.51M | R$9.07M | -- |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%