As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19581.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0004407 | -0.06% | R$24.78 | R$44.07K | Detalhes | ||
R$0.0007212 | +0.76% | R$685.20 | R$72.12K | Detalhes | ||
R$0.00001146 | -0.0057% | R$55.10 | -- | Detalhes | ||
R$0.00003093 | -0.22% | R$93.16K | R$61.86M | Detalhes | ||
R$0.05894 | -1.74% | R$12.22K | R$82.52M | Detalhes | ||
R$0.00004637 | -- | R$100.74 | R$4.63K | Detalhes | ||
R$0.1561 | +0.35% | R$13.20 | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000009051 | +0.12% | R$381.67 | R$3.80M | Detalhes | ||
R$1.69 | -0.18% | R$508.66 | R$56.54K | Detalhes | ||
R$4.31 | -6.33% | R$26.57 | R$429.82M | Detalhes | ||
R$57.11 | +2.15% | R$35.80 | R$82.24K | Detalhes | ||
R$0.07575 | +0.57% | R$9.45 | R$189.39M | Detalhes | ||
R$0.002778 | +0.12% | R$9.28 | R$111.14K | Detalhes | ||
R$0.0003963 | -3.81% | R$1.61K | R$3.96M | Detalhes | ||
R$0.000115 | +0.56% | R$166.58 | R$115.06K | Detalhes | ||
R$0.08223 | +0.93% | R$16.51K | R$79.53K | Detalhes | ||
R$0.000001268 | +0.28% | R$63.43 | R$12.68K | Detalhes | ||
R$0.00000000003942 | -- | R$17.45 | R$157.70K | Detalhes | ||
R$0.00019 | -- | -- | R$190.02K | Detalhes | ||
R$0.00001678 | +83.58% | R$4.76K | R$352.42K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
Cerca de 2,516 milhões de dólares em ETH estão na fila para sair da rede PoS do Ethereum, enquanto cerca de 892 milhões de dólares em ETH estão à espera de entrar.Instituições: cortes agressivos nas taxas de juros podem danificar a reputação da A Reserva Federal (FED). Esta reunião deverá reafirmar a "paciência".